미국 표준 스윙 체크 밸브
미국 표준 스윙 체크 밸브
미국 표준 스윙 체크 밸브
중국 스윙 체크 밸브 제조업체 Xinhai는 ASTM A216WCB, DN50-DN1000, 150-1500LB, ANSI B16.34, API 6D의 미국 표준 스윙 체크 밸브를 제공합니다.
이 미국 표준 스윙 체크 밸브는 미국 사람 내셔널 기준 (ANSI B16.34) 및 미국 사람 석유 학회 (API16D)에 따라 설계 및 제조되었습니다. 수평 및 수직 파이프 라인 모두에 설치할 수있는 직선 채널이있는 스윙 디스크. 내부 힌지 핀은 외부 누출을 방지 할 수 있습니다. 볼트 형 보닛 디자인. 압력이 수업 600Lb보다 높을 때 압력 자체 밀봉 구조를 채택하여 밸브 무게를 줄이고 안정적인 밀봉을 가질 수 있습니다.
유형 | 디자인 및 제조 | 면 대면 | 플랜지 치수 | 압력 및 온도 | 시험 및 시험 |
스윙 체크 밸브 리프트 체크 밸브 | ANSI B16.34 BS1868 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5a | ANSI B16.34 | API 598 |
압력 테스트 :
공칭 압력 | 쉘 테스트 | 워터 씰 테스트 | 에어 씰 테스트 | |||
MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5 ~ 0.7 | 60 ~ 100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
구성 재료 :
신체 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
디스크 및 요크 | WCB | CF8 | CF8M | 모넬 | |||||||
힌지 핀 | F6a | F304 | F316 | 모넬 | F304 | ||||||
디스크 표면 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | 모넬 | 304 | 304 | STL |
좌석 표면 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | 모넬 | 304 | STL | STL |
신체 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
디스크 및 요크 | |||||||||||
힌지 핀 | F304L | F316L | F316 | ||||||||
디스크 표면 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
좌석 표면 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
주요 치수 :
150Lb
사이즈 | 인치 | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
엘 | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300Lb
사이즈 | 인치 | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
엘 | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400Lb
사이즈 | 인치 | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
엘 | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600Lb
사이즈 | 인치 | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
엘 | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900Lb
사이즈 | 인치 | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
엘 | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500Lb
사이즈 | 인치 | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
엘 | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |